Paatero minister i 1 000 dagar

NordenBladet — Kommunminister Sirpa Paatero har varit minister i 1 000 dagar måndagen den 28 juni 2021. Paatero inledde sin ministerkarriär som utvecklingsminister i regeringen Stubb i september 2014. Hon utnämndes till kommun- och ägarstyrningsminister i regeringen Rinne i juni 2019. I regeringen Marin har Paatero varit kommunminister sedan den 10 december 2019.De nuvarande ministrarnas ministerdagar den 28 juni 2021 (Ministerdatasystemet)Minister | MinisterdagarHaavisto, Pekka Olavi | 2 563
Kiuru, Krista Katriina | 2 192
Henriksson, Anna-Maja Kristina | 2 192
Haatainen, Tuula Irmeli | 2 031
Lintilä, Mika Tapani | 1 643
Leppä, Jari Juhani | 1 516
Saarikko, Annika Virpi Irene | 1 088
Paatero, Sirpa Hannele | 1 000
Tuppurainen, Tytti Johanna | 749
Skinnari, Ville Tapio | 754
Marin, Sanna Mirella | 754
Harakka, Timo Olavi | 754
Kaikkonen, Antti Samuli | 754
Mikkonen, Krista Johanna | 754
Ohisalo, Maria Karoliina | 754
Pekonen, Aino-Kaisa Ilona | 754
Blomqvist, Thomas Jörn Ingmar | 754
Saramo, Jussi Antero | 194
Kurvinen, Antti Ilmari Vilhelm | 33

Källa: Valtioneuvosto.fi







High quality & nature friendly luxury cosmetics from Scandinavia - ElishevaShoshana.com

Copyright © NordenBladet 2008-2022 All Rights Reserved.
Skandinaviska / Nordiska nyheter och information på svenska.
Scandinavian / Nordic news and info in Swedish.
Nordic News Service & Link Directory